社會資源
| 諮詢專線 | ||
| 機構名稱 | 諮詢專線 | 備註 |
| 衛生福利部安心專線 | 1925(依舊愛我) | 24小時免付費 |
| 長照專線 | 1966 | |
| 福利諮詢專線 | 1957 | |
| 保護專線 | 113 | |
| 防疫專線 | 1922 | |
| 「張老師」基金會 | 1980(依舊幫你) | 網路輔導服務時間:週一至週六6:30 ~ 21:30 |
| 生命線 | 1995 | 提供全日24小時電話輔導 |
| 食安專線 | 1919 | |
| 戒菸專線 | 0800-636363 | |
| 男性關懷專線 | 0800-013999 | |
| 孕產婦關懷諮詢專線 | 0800-870870 | 週一至週五 08:00 ~ 18:00 |
| 家庭照顧者諮詢專線 | 0800-507272 | 週一至週五 09:30 ~ 18:30 |
| 健保諮詢服務專線 | 0800-030598 | |
| 其他資源 | ||
臺中市政府衛生局【心理】免費定點諮詢服務 |
※ 請事先向臺中市各區衛生所電話預約。 | |
| 網路資源 | ||
衛生福利部心理及口腔健康司/心理健康促進 |
||
臺中市心理健康網 |
||
勞動部工作生活平衡網/勞工活力補給 |
最後更新日期
2025-10-22
